Vrut na ocelovou konstrukci, modrý zinek
Vrut na ocelovou konstrukci
Materiál: kalená ocel, modrý zinek
| 
 Použití: 
  | 
 Specifické vlastnosti vrutu: 
  | 
Profesionálne vruty s CE certifikací

Balení: 200/500 ks
výrobce:
| Rozměr vrutu | Délka závitu v mm | Průměr hlavy v mm | Torx | Tloušťka upevňovaného dřeva v mm | Tloušťka ocelového profilu v mm | Balení v ks | 
| 4,2 x 32 mm | 17 | 8,1 | TX20 | 15 | 3 | 500 | 
| 4,2 x 38 mm | 23 | 8,1 | TX20 | 20 | 3 | 500 | 
| 4,8 x 45 mm | 27 | 8,5 | TX25 | 25 | 4 | 500 | 
| 5,5 x 50 mm | 32 | 10,8 | TX30 | 30 | 5 | 200 | 
| 5,5 x 60 mm | 41 | 10,8 | TX30 | 40 | 5 | 200 | 
| 5,5 x 70 mm | 51 | 10,8 | TX30 | 50 | 5 | 200 | 
| 5,5 x 80 mm | 61 | 10,8 | TX30 | 60 | 5 | 200 | 
| 5,5 x 100 mm | 81 | 10,8 | TX30 | 80 | 5 | 200 | 
| 5,5 x 120 mm | 101 | 10,8 | TX30 | 100 | 5 | 200 | 
| 6,3 x 50 mm | 31 | 12,4 | TX30 | 25 | 6 | 200 | 
| 6,3 x 60 mm | 31 | 12,4 | TX30 | 35 | 6 | 200 | 
| 6,3 x 70 mm | 41 | 12,4 | TX30 | 45 | 6 | 200 | 
| 6,3 x 80 mm | 46 | 12,4 | TX30 | 55 | 6 | 200 | 
| 6,3 x 100 mm | 46 | 12,4 | TX30 | 75 | 6 | 200 | 
| 6,3 x 120 mm | 46 | 12,4 | TX30 | 95 | 6 | 200 | 




KATALOGY
Produktové katalogy našich dodavatelů - pro Vaši inspiraci nebo upřesnění informací.
Dodáváme kompletní portfolio produktů, v případě, že se některá položka z katalogu nenachází v aktuální nabídce e-shopu, zboží pro Vás dodáme individuálně na základě poptávky ( zaslat dopyt na info@quadrofixing.cz).
![]()  | 
 Terasa a zahrada Eurotec 
 
  | 
![]()  | 
 Terasy a dřevostavby HAPAX  | 
![]()  | 
 Konštrukční vruty Eurotec 
 
  | 
![]()  | 
 Vruty do dřeva PGB EUROPE  | 
![]()  | 
 Kompletní katalog Eurotec 
  | 
![]()  | 
 Kompletní katalog SIHGA 
  | 
Doporučujeme zakoupit společně se zbožím
 Podobné produkty 










